Una buena alimentación nutricional en las codornices le compensaran en la cantidad de huevos que coloquen y más carne en la faena.
En Metrive trabajamos para ofrecer una excelente calidad, con el objetivo de que nuestros productos alimenten sus ganancias.
 
                  Codorniz Ponedora
| Proteína Bruta (Mín.) | 21,00% | 
| Extracto Etéreo (Mín.) | 4,00% | 
| Fibra Cruda (Máx.) | 5,00% | 
| Minerales Totales (Máx.) | 10,00% | 
| Humedad (Máx.) | 13,00% | 
| Calcio (Mín.) | 3,60% | 
| Calcio (Máx.) | 4,20% | 
| Fósforo (Mín.) | 0,45% | 
| Fósforo (Máx.) | 0,60% | 
| Valor Energía Mínima | 2900 energía digestible aves MCAL/K base tal cual. | 
Indicaciones de uso: Alimento completo para suministrar a codornices ponedoras a libre acceso a partir del 5% de postura, siguiendo el plan peso/consumo de la raza o línea utilizada.